公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(mm) | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 140 | 166 | 216 |
公稱壓力MPa | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K | ||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 5.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 |
泄露量 | 1滴/min | 3滴/min | 5滴/min | 7滴/min | 9滴/min | ||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
切斷時間S | 1~2 | 2~4 | |||||||||
額定行程偏差 | +10% | ||||||||||
允許壓差MPa | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | |||||
(2.5) | (1.7) | (1.0) | (1.1) | (0.8) | (1.6) | ||||||
閥蓋形式 | 常溫型:-60~150℃ 中溫型:-60~450℃ 高溫型:-60~550℃ 低溫型:-60~250℃ | ||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 | ||||||||||
閥芯形式 | 單座型閥芯\雙導(dǎo)向型閥芯 | ||||||||||
流量特性 | 快開特性 |
執(zhí)行器型號 | ZSD活塞式執(zhí)行機構(gòu) |
---|---|
活塞直徑 | 150mm(ZSD-2)、200mm(ZSD-3)、300mm(ZSD-5)、400mm(ZSD-7) |
有效面積 | 175cm2(ZSD-2)、305cm2(ZSD-3)、700cm2(ZSD-5)、1245cm2(ZSD-7) |
進氣孔螺紋 | M16x1.5(ZSD-2)、M20x1.5(ZSD-3 ZSD-5)、M24x2(ZSD-7) |
最大輸出力 | 7200N(ZSD-2)、128700N(ZSD-3) 29300N(ZSD-5) 52000N(ZSD-7) |
操作壓力 | 500KPa |
作用形式 | 氣— 關(guān)式或氣— 開式 |
可配附件 | 手輪機構(gòu)、限位開關(guān)、電磁閥、閥位傳送器、氣動加速器、保位閥、其它 |
GEROYAL依托總公司的技術(shù)和管理優(yōu)勢,承襲“互動、承諾、創(chuàng)新”的價值觀和企業(yè)文化理念,我們的行為對客戶、員工,環(huán)境和整個社會有著廣泛的影響。我們在中國市場實施持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略,并承諾將長期配合國內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展的需求。
在生產(chǎn)過程中,致力于為我們的客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品,我們實施質(zhì)量控制系統(tǒng),并且按國際標準ISO9001對該系統(tǒng)進行了認證。我們的全面質(zhì)量觀念是:
通過不斷改進和缺陷預(yù)防確保顧客滿意;
為顧客提供更好的產(chǎn)品;
建立和維持一個切實有效的質(zhì)量控制體系;
通過內(nèi)部交流,促使全體員工參與質(zhì)量。
同時,我們遵守國家的環(huán)境法規(guī),遵循集團公司的法規(guī)和標準,從而確保生產(chǎn)流程能夠高效利用能源,與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。在我們的工廠,我們采用環(huán)境友好型的生產(chǎn)方式,確保以環(huán)保方式進行生產(chǎn)活動。
我們的宗旨在于:
通過持續(xù)改進和進行污染預(yù)防與控制來保護環(huán)境;
遵守國家及地方的環(huán)保法律、法規(guī)和其它相關(guān)的要求;
在業(yè)務(wù)運作中,將員工安全和健康列為主要的關(guān)注目標。